Цепи приводные роликовые повышенной точности и прочности

Цепи приводные роликовые повышенной точности и прочности (нефтецепи) специально разработаны на базе цепей ПР для работы в нагруженных приводах с возможными ударными нагрузками. Находят применение на предприятиях нефтегазовой отрасли в лебедках и буровых установках. Могут работать при больших скоростях и низких температурах (до -40С). По конструкции аналогичны приводным роликовым цепям, но изготавливаются с большей точностью и из высококачественных материалов, благодаря чему нефтецепи прочнее и надежнее стандартных цепей ПР.
Изготавливаются нефтецепи в двух вариантах:
НП - нормального типа;
ТП - тяжелого типа.
Цепи НП имеют одинаковые размеры с цепями ПР (шаг, ширина, диаметр ролика), но имеют большую разрушающую нагрузку. Цепи ТП изготавливаются с более толстыми пластинами, что позволяет использовать их при ударных нагрузках.
Однорядные (НП и ТП)

1 - внутренняя пластина; 2 - ролик; 3 - втулка; 4 - наружная пластина; 5 - валик; 6 - шплинт; 7 - переходная пластина
Наименование цепи | t, мм | B(не более), мм | Ввн, мм | d1(не более), мм | b1(не более), мм | s(не более), мм | d(не более), мм | h (не более), мм | Разрушающая нагрузка(не менее), кН | Масса 1м цепи, кг |
1НП-25,4 | 25,4 | 39 | 15,88 | 7.95 | 22,0 | 3,2 | 15,88 | 24,13 | 65 | 2,8 |
1ТП-25,4 | 25,4 | 42 | 15,88 | 7,95 | 24,0 | 4,0 | 15,88 | 24,13 | 65 | 3,2 |
1НП-31,75 | 31,75 | 46 | 19,05 | 9,55 | 26,0 | 4,0 | 19,05 | 30,18 | 100 | 4,2 |
1ТП-31,75 | 31,75 | 50 | 19,05 | 9,55 | 28,0 | 4,8 | 19,05 | 30,18 | 100 | 4,7 |
1НП-38,1 | 38,1 | 57 | 25,40 | 11,12 | 31,0 | 4,8 | 22,23 | 36,10 | 150 | 6,3 |
1ТП-38,1 | 38,1 | 61 | 25,40 | 11,12 | 32,0 | 5,6 | 22,23 | 36,10 | 150 | 6,8 |
1НП-44,45 | 44,45 | 61 | 25,40 | 12,72 | 34,0 | 5,6 | 25,40 | 42,24 | 209 | 8,1 |
1ТП-44,45 | 44,45 | 64 | 25,40 | 12,72 | 36,0 | 6,4 | 25,40 | 42,24 | 209 | 8,8 |
1НП-50,8 | 50,8 | 70 | 31,75 | 14,29 | 39,0 | 6,4 | 28,58 | 48,26 | 263 | 10,8 |
1ТП-50,8 | 50,8 | 73 | 31,75 | 14,29 | 42,0 | 7,2 | 28,58 | 48,26 | 263 | 11,5 |
1НП-57,15 | 57,15 | 78 | 35,72 | 17,45 | 42,0 | 7,2 | 35,70 | 54,00 | 340 | 14,1 |
1ТП-57,15 | 57,15 | 82 | 35,72 | 17,45 | 44,0 | 8,0 | 35,70 | 54,00 | 340 | 16,1 |
1НП-63,5 | 63,5 | 88 | 38,10 | 19,85 | 48,0 | 8,0 | 39,67 | 60,32 | 430 | 17,5 |
1ТП-63,5 | 63,5 | 95 | 38,10 | 22,20 | 52,0 | 9,5 | 39,67 | 60,32 | 520 | 20,0 |
Двухрядные (2НП и 2ТП)

1 - промежуточная пластина; 2 - внутренняя пластина; 3 - ролик; 4 - втулка; 5 - наружная пластина; 6 - валик; 7 - шплинт; 8 - переходная пластина
Наименование цепи | t, мм | A, мм | В(не более), мм | Ввн, мм | d1(не более), мм | b1(не более), мм | s(не более), мм | d(не более), мм | h(не более), мм | Разрушающая нагрузка(не менее), кН | Масса 1м цепи, кг |
2НП-25,4 | 25,4 | 29,29 | 68 | 15,88 | 7,95 | 22,0 | 3,2 | 15,88 | 24,13 | 130 | 5,6 |
2ТП-25,4 | 25,4 | 32,59 | 75 | 15,88 | 7,95 | 24,0 | 4,0 | 15,88 | 24,13 | 130 | 6,4 |
2НП31,75 | 31,75 | 35,76 | 82 | 19,05 | 9,55 | 26,0 | 4,0 | 19,05 | 30,18 | 200 | 8,4 |
2ТП-31,75 | 31,75 | 39,10 | 89 | 19,05 | 9,55 | 28,0 | 4,8 | 19,05 | 30,18 | 200 | 9,4 |
2НП-38,1 | 38,1 | 45,44 | 103 | 25,40 | 11,12 | 31,0 | 4,8 | 22,23 | 36,10 | 300 | 12,4 |
2ТП-38,1 | 38,1 | 48,87 | 110 | 25,40 | 11,12 | 32,0 | 5,6 | 22,23 | 36,10 | 300 | 13,4 |
2НП-44,45 | 44,45 | 48,87 | 110 | 25,40 | 12,72 | 34,0 | 5,6 | 25,4 | 42,24 | 418 | 16,0 |
2ТП-44,45 | 44,45 | 52,20 | 116 | 25,40 | 12,72 | 36,0 | 6,4 | 25,4 | 42,24 | 418 | 17,4 |
2НП-50,8 | 50,8 | 58,55 | 128 | 31,75 | 14,29 | 39,0 | 6,4 | 28,58 | 48,26 | 526 | 21,4 |
2ТП-50,8 | 50,8 | 61,90 | 135 | 31.75 | 14,29 | 42,0 | 7,2 | 28,58 | 48,26 | 526 | 22,8 |
2НП-57,15 | 57,15 | 65,84 | 144 | 35,72 | 17,45 | 42,0 | 7,2 | 35,70 | 54,00 | 680 | 28,0 |
2ТП-57,15 | 57,15 | 69,16 | 152 | 35,72 | 17,45 | 44,0 | 8,0 | 35,70 | 54,00 | 680 | 32,0 |
2НП-63,5 | 63,5 | 72,50 | 160 | 38,10 | 19,85 | 48,0 | 8,0 | 39,67 | 60,32 | 860 | 34,8 |
2ТП-63,5 | 63,5 | 78,31 | 173 | 38,10 | 22,20 | 52,0 | 9,5 | 39,67 | 60,32 | 1040 | 40,0 |
Трехрядные (3НП и 3ТП)

1 - промежуточная пластина; 2 - внутренняя пластина; 3 - ролик; 4 - втулка; 5 - наружная пластина; 6 - валик; 7 - шплинт; 8 - переходная пластина
Наименование цепи | t, мм | A, мм | В(не более), мм | Ввн, мм | d1(не более), мм | b1(не более), мм | s(не более), мм | d(не более), мм | h(не более), мм | Разрушающая нагрузка(не менее), кН | Масса 1м цепи, кг |
3НП-25,4 | 25,4 | 29,29 | 98 | 15,88 | 7,95 | 22,0 | 3,2 | 15,88 | 24,13 | 195 | 5,6 |
3ТП-25,4 | 25,4 | 32,59 | 107 | 15,88 | 7,95 | 24,0 | 4,0 | 15,88 | 24,13 | 195 | 6,4 |
3НП31,75 | 31,75 | 35,76 | 118 | 19,05 | 9,55 | 26,0 | 4,0 | 19,05 | 30,18 | 300 | 8,4 |
3ТП-31,75 | 31,75 | 39,10 | 127 | 19,05 | 9,55 | 28,0 | 4,8 | 19,05 | 30,18 | 300 | 9,4 |
3НП-38,1 | 38,1 | 45,44 | 148 | 25,40 | 11,12 | 31,0 | 4,8 | 22,23 | 36,10 | 450 | 12,4 |
3ТП-38,1 | 38,1 | 48,87 | 158 | 25,40 | 11,12 | 32,0 | 5,6 | 22,23 | 36,10 | 450 | 13,4 |
3НП-44,45 | 44,45 | 48,87 | 159 | 25,40 | 12,72 | 34,0 | 5,6 | 25,4 | 42,24 | 627 | 16,0 |
3ТП-44,45 | 44,45 | 52,20 | 168 | 25,40 | 12,72 | 36,0 | 6,4 | 25,4 | 42,24 | 627 | 17,4 |
3НП-50,8 | 50,8 | 58,55 | 187 | 31,75 | 14,29 | 39,0 | 6,4 | 28,58 | 48,26 | 789 | 21,4 |
3ТП-50,8 | 50,8 | 61,90 | 197 | 31.75 | 14,29 | 42,0 | 7,2 | 28,58 | 48,26 | 789 | 22,8 |
3НП-57,15 | 57,15 | 65,84 | 210 | 35,72 | 17,45 | 42,0 | 7,2 | 35,70 | 54,00 | 1020 | 28,0 |
3ТП-57,15 | 57,15 | 69,16 | 222 | 35,72 | 17,45 | 44,0 | 8,0 | 35,70 | 54,00 | 1020 | 32,0 |
3НП-63,5 | 63,5 | 72,50 | 231 | 38,10 | 19,85 | 48,0 | 8,0 | 39,67 | 60,32 | 1290 | 34,8 |
3ТП-63,5 | 63,5 | 78,31 | 251 | 38,10 | 22,20 | 52,0 | 9,5 | 39,67 | 60,32 | 1560 | 40,0 |